¼¯ÍŹ«Ë¾¼á³Ö×ßÊÖÒÕÁ¢Òì֮·£¬ÓµÓÐɽ¶«Ê¡ÆóÒµÊÖÒÕÖÐÐÄ¡¢É½¶«Ê¡õè¾¶½ºÄýÖÊÁϹ¤³ÌÊÖÒÕÑо¿ÖÐÐÄ£¬3¼Ò¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµ£¬¶à¼Ò×Ó¹«Ë¾ÈÙ»ñɽ¶«Ê¡¡°×¨¾«ÌØÐ¡±ÖÐСÆóÒµ¡¢É½¶«Ê¡Á¢ÒìÐÍÖÐСÆóÒµ¡¢É½¶«Ê¡¿Æ¼¼ÐÍÖÐСÆóÒµµÈ³Æºô£¬½¨ÓÐÁ¤Çà»ìÄýÍÁÉú²úÊ©¹¤¹¤ÒÕ¿ÆÆÕÕ¹ÀÀ¹Ý¡£½üÄêÀ´£¬¼¯ÍŹ«Ë¾¿Æ¼¼Ð§¹û·á¸»£ºÓµÓйú¼ÒרÀû400ÓàÏî¡¢Èí¼þÖø×÷Ȩ60ÓàÏÌåÀýÐÐÒµ±ê×¼¡¢µØ·½±ê×¼¼°ÕûÌå±ê×¼50Óಿ£»ÓµÓйú¼Ò¡¢Ê¡Êм¶¹¤·¨400ÓàÏӵÓйú¼Ê¡¢º£ÄÚÁìÏÈˮƽ¿Æ¼¼Ð§¹û80ÓàÏî¡£ÈÙ»ñÌìÏÂÊÐÕþ¹¤³Ì¿ÆÑ§ÊÖÒÕ½±¡¢É½¶«Ê¡½¨ÉèÊÖÒÕÁ¢Òì½±¼°¼ÃÄÏÊпÆÑ§ÊÖÒÕǰ½ø½±µÈÖÖÖÖ½±Ïî230ÓàÏÌìÏÂÊÐÕþ¹¤³Ì½¨ÉèÓÅÒìQCЧ¹û220ÓàÏÌìÏ¡¢Ê¡ÊÐÓÅÒìÖÊÁ¿Ðŵùý°à×é110ÓàÏî¡£30ÓàÈË´ÎÈÙ»ñÌìÏÂÊÐÕþ¹¤³Ì½¨ÉèQCС×éÔ˶¯ÓÅÒìÍÆ½øÕß¡¢É½¶«Ê¡ÓÅÒ칤³Ìʦ¡¢¼ÃÄÏÊÐÓÅÒì¿Æ¼¼ÊÂÇéÕß¡¢¼ÃÄÏÊÐÊÖÒÕÁ¢ÒìÄÜÊÖ¡¢¼ÃÄÏÊÐÇàÄêÁ¢ÒìÏÈ·æµÈÉùÓþ³Æºô¡£
| Ò»ÖÖ×ÔËøÊ½¸Ö½îµõϰà×° | ZL202311088320.2 |
| Ò»ÖÖêË÷ÇåÕÏרÓóɲۻú×¥¶· | ZL202311448892.7 |
| Ò»ÖÖÔ¤ÖÆ¸Ö½îíŵçÀÂËíµÀ¹¹¼þ¼°Æä×°ÅäÒªÁì | ZL201810994147.5 |
| ÇÅÁºµØ»ù³Á½µ±äÐμì²â×°±¸¼°ÒªÁì | ZL202410956056.8 |
| Ò»ÖֺᴩÐÞ½¨ÎïÏ·½µÄºá´©¹ÜÏßÀο¿×°Öü°ÆäÊ©¹¤ÒªÁì | ZL201911290943.1 |
| Ò»ÖÖÊÐÕþ¹¤³Ìõè¾¶µÄÖÇÄܼõËÙ´ø | ZL202010903106.8 |
| Ò»ÖÖÊÊÓÃÓÚÇÅÁº¹¤³ÌÏäÁºÆðÖØµõ×°×°±¸ | ZL202410503269.5 |
| µ¯É亻ʵ»ð¼ý´¸ | ZL202410837142.7 |
| Ò»ÖÖ¸ßê¹ÌÁ¦±ßÆÂê¸Ë | ZL202410935886.2 |
| Ò»ÖÖÊÐÕþÔ°ÁÖ²ÝÆºÌî·½½á¹¹¼°ÍÚÌʩ¹¤ÒªÁì | ZL202410954643.3 |
| ...... |
| ÒøºÓPTÊÓѶ¼ì²âÔʼ¼Í¼ÖÎÀíϵͳÈí¼þ | 2022SR1395901 |
| ɽ¶«Ë³ºÓ×ۺϷþÎñƽ̨ | 2023SR0233852 |
| ɽ¶«Ë³ºÓÎïÁªÍø¼à²âƽ̨ | 2023SR0233849 |
| »ù¿Ó¿ªÍÚ»úе¿ÉÊÓ»¯¼à¿ØÏµÍ³ | 2023SR1312049 |
| »ìÄýÍÁÖÊÁÏÂÌÉ«µÍ̼Éè¼ÆÏµÍ³ | 2024SR0212877 |
| »ìÄýÍÁÊ©¹¤¿¹Ñ¹ÐÔ¼à²âϵͳ | 2024SR0218896 |
| ×°Åäʽ¹¹¼þÊ©¹¤ÏÖ³¡Ó¦ÓÃÑо¿Æ½Ì¨ | 2024SR0217476 |
| ¸ß¿¹Éø»ìÄýÍÁÓ¦ÓÃÑо¿Æ½Ì¨ | 2024SR0217832 |
| ĥϸ·ÅÆúʯ»Òʯ·ÛÓ¦ÓÃÊÖÒÕÑо¿Æ½Ì¨ | 2024SR0218252 |
| »ìÄýÍÁ½á¹¹Éè¼ÆÓëÆÊÎöϵͳ | 2024SR0459084 |
| ...... |
| ÐÞ½¨ÓëÊÐÕþ¹¤³ÌÂÌɫ֯×÷ÆÀ¼Û±ê×¼ | T/SDCEAS 10024¡ª2023 |
| »ú֯ɰ»ìÄýÍÁÓ¦ÓÃÊÖÒÕ¹æ³Ì | DB37/T 5244-2022 |
| ¶¼»áõè¾¶Æ½Ãæ½»Ö¯¿ÚÁ¤ÇàÂ·ÃæÊÖÒÕ±ê×¼ | T/SDSZ 7¡ª2023 |
| Á÷̬¹Ì»¯ÍÁÓ¦ÓÃÊÖÒÕ±ê×¼ | T/SDSZ 8¡ª2023 |
| ±ä½ÇËÙ¸ßѹÐýÅç·ÀÉøÇ½ÊÖÒÕ¹æ³Ì | T/CECS 1353¡ª2023 |
| µÍ̼ÐÍ SBS ¸ÄÐÔÁ¤Çà»ìÏýÁÏÓ¦ÓÃÊÖÒÕ¹æ³Ì | T/SDASTC 007-2023 |
| ¶¼»áõè¾¶»ìÄýÍÁÏäºÊÖÒÕ±ê×¼ | DB 37/T 5265-2023 |
| ÌîÖþÓÃË®ÍÁÈÀ½¬Ó¦ÓÃÊÖÒÕ±ê×¼ | T/SDCEAS 10037¡ª2023 |
| ÇÅÁº¶¥ÉýÒÆÎ»Ë¢ÐÂÊÖÒÕ±ê×¼ | DB37/T 5278-2024 |
| ÐÞ½¨À¬»øÔÙÉú¹ÇÁÏÂ·ÃæÏ²ãÊÖÒÕ±ê×¼ | DB37/T 5280-2024 |
| ...... |
| ×éºÏÊ½ÖØÁ¦µ²Ç½ÊÖÒÕÑо¿ÓëÓ¦Óà | º£ÄÚÁìÏÈ |
| ÏÖ½½¸Ö½î»ìÄýÍÁŤÇúÃæÏäÁº³ÉÐÍÊÖÒÕÑо¿ÓëÓ¦Óà | º£ÄÚÁìÏÈ |
| ´ó¹æ¸ñÇÇÄ¾ÒÆÖ²Ê©¹¤ÊÖÒÕ | º£ÄÚÁìÏÈ |
| ÏÖ½½´ó¶ÏÃæµ¥Ïä¶àÊÒµØÏÂͨµÀÊ©¹¤ÊÖÒÕµÄÑо¿ÓëÓ¦Óà | º£ÄÚÁìÏÈ |
| Ô¤ÖÆÂ·µÆÉèÊ©»ù´¡¿ìËٳɿ××°ÖóÉÌ×ÊÖÒÕÑо¿ÓëÓ¦Óà | º£ÄÚÁìÏÈ |
| ÄÚÖùܵÀµÄÕûÌåÏÖ½½LÐͲàÄ£»¬Ä£Ê©¹¤ÊÖÒÕÑо¿ÓëÓ¦Óà | º£ÄÚÁìÏÈ |
| »ÆºÓ³å»ýƽԷº»ÆÍÁÖÊ»ÒÍÁ·»ùÊ©¹¤ÊÖÒÕ¼°Ó¦ÓÃÑо¿ | º£ÄÚÁìÏÈ |
| ´óÓ¿Á¿Éî»ù¿Ó½µË®¾®±£»¤Óë×éºÏ·â¶ÂÊÖÒÕÑо¿ÓëÓ¦Óà | º£ÄÚÁìÏÈ |
| µ²Ç½ÐüÌô½á¹¹ÌôÀ×éºÏÖ§¼ÜÇ徲ʩ¹¤µÄÊÖÒÕÑо¿ÓëÓ¦Óà | º£ÄÚÁìÏÈ |
| ÖØ´óµØ²ã³¬¸ß±ßÆÂÖ§»¤ÎȹÌÐÔ¿ØÖÆÊÖÒÕ¼°Ó¦ÓÃÑо¿ | º£ÄÚÁìÏÈ |
| ...... |
| ËíµÀ¶þ³ÄÖð´°½½ÖþÊ©¹¤¹¤·¨ | SDSJGF2022045S |
| SP²Êɫѹ»¨Ó«¹âÂ·ÃæÊ©¹¤¹¤·¨ | SDSJGF2022081S |
| ³µÐеÀµ¹³Ðʽ¼ì²é¾®¸ÇÌáÉý¼Ó¹ÌÊ©¹¤¹¤·¨ | SDSJGF2022009S |
| Ô¤ÖÆÓêË®¿ÚÄ£¿é»¯Ê©¹¤¹¤·¨ | SDSJGF2022039S |
| ´ó¿ç¾¶¶à²ÖÊÒµØÏÂͨµÀ»ìÄýÍÁÏÖ½½Ê©¹¤¹¤·¨ | SDSJGF2023045S |
| ɽÌå¸Ö½á¹¹¾°¹ÛľջµÀÊ©¹¤¹¤·¨ | SDSJGF2023026Y |
| ÏÁÕ¿Õ¼äÁ÷̬¹Ì·Ï»ù½ºÄý»ØÌîÖÊÁÏÊ©¹¤¹¤·¨ | SDSJGF2023004S |
| Ô¤ÖÆÂ¥ÌÝÓëÏÖ½½Æ½Ì¨ÂÝ˨ÅþÁ¬Ê©¹¤¹¤·¨ | SDSJGF2024299F |
| ´óÓ¿Á¿Éî»ù¿Ó½µË®¾®±£»¤Óë×éºÏ·â¶ÂÊ©¹¤¹¤·¨ | SDSJGF2024018S |
| µ²Ç½ÐüÌô½á¹¹ÌôÀ×éºÏÖ§¼ÜÇ徲ʩ¹¤¹¤·¨ | SDSJGF2024019S |
| ...... |
| Ò»ÖÖ³Á¾®·âµ×ֹˮװÖõÄÑÐÖÆ | ÌìÏÂÊÐÕþ¹¤³Ì½¨ÉèÓÅÒìÖÊÁ¿ÖÎÀíС×éÒ»µÈ½± |
| Ëõ¶ÌÊÐÕþõè¾¶LÐͲàģʩ¹¤Ê±¼ä | ÌìÏÂÊÐÕþ¹¤³Ì½¨ÉèÓÅÒìÖÊÁ¿ÖÎÀíС×éÒ»µÈ½± |
| µØÌú³µÕ¾ÖÜΧ΢ÈŶ¯µØ»ù´¦Öóͷ£ÊÖÒÕµÄÑз¢ | ÌìÏÂÊÐÕþ¹¤³Ì½¨ÉèÓÅÒìÖÊÁ¿ÖÎÀíС×éÒ»µÈ½± |
| Ñз¢Ò»ÖÖˮƽ¿Õ¼äÊÜÏÞϸ߶¸õè¾¶Ê©¹¤ÊÖÒÕ | ÌìÏÂÊÐÕþ¹¤³Ì½¨ÉèÓÅÒìÖÊÁ¿ÖÎÀíС×éÒ»µÈ½± |
| ɰÖÊ·ÛÍÁÉî»ù¿Ó¹ÜÀȼ¯Ë®¾®Ê©¹¤ÊÖÒÕµÄÑз¢ | ÌìÏÂÊÐÕþ¹¤³Ì½¨ÉèÓÅÒìÖÊÁ¿ÖÎÀíС×éÒ»µÈ½± |
| ÒìÐÎË«²Ö×ۺϹÜÀÈת»»ÅþÁ¬ÊÖÒÕµÄÑз¢ | ÌìÏÂÊÐÕþ¹¤³Ì½¨ÉèÓÅÒìÖÊÁ¿ÖÎÀíС×éÒ»µÈ½± |
| Ñз¢Ò»ÖÖ¸Ö½îÁýרÓõõ½îÖÜת¹¤¾ß | ÌìÏÂÊÐÕþ¹¤³Ì½¨ÉèÓÅÒìÖÊÁ¿ÖÎÀíС×éÒ»µÈ½± |
| Ìá¸ßCCTV¼ì²âÓêË®ÏäºÈ±ÏÝ׼ȷÂÊ | ÌìÏÂÊÐÕþ¹¤³Ì½¨ÉèÓÅÒìÖÊÁ¿ÖÎÀíС×éÒ»µÈ½± |
| ´ó¶ÏÃæµØÏÂͨµÀÏÖ½½·ÀÉøÊ©¹¤ÊÖÒÕµÄÑо¿ | ÌìÏÂÊÐÕþ¹¤³Ì½¨ÉèÓÅÒìÖÊÁ¿ÖÎÀíС×éÒ»µÈ½± |
| Ô¤ÖÆ·ÀײǽÔÝʱ֧³Ö¿Éµ÷Àí×°ÖõÄÑÐÖÆ | ÌìÏÂÊÐÕþ¹¤³Ì½¨ÉèÓÅÒìÖÊÁ¿ÖÎÀíС×éÒ»µÈ½± |
| ...... |